第十三届 DOTA 2 国际邀请赛(又称 The International 2024 或 TI13)将在丹麦哥本哈根举行。与上一届类似,本次赛事将包括两个主要阶段:国际赛之路,包括预选赛、小组赛和前 8 名队伍的附加赛(淘汰赛);以及国际赛本身,包括剩余 8 支队伍的附加赛。今年的锦标赛标志着参赛队伍直接受邀参赛的回归,这是自 2017 年以来从未出现过的流程,并且自 2019 年以来首次包括公开预选赛。
国际邀请赛(TI13)
- 比赛时间:09/13/2024 – 09/15/2024
- 比赛地点:丹麦首都哥本哈根的皇家体育馆(Royal Arena)
- 门票贩售时间:2024-06-10 10 A.M. (CET)
- 门票种类:单日票、两日套票、三日套票
- 门票售价:
- 星期五:1240 丹麦克朗
- 星期六:1540 丹麦克朗
- 星期日:2040 丹麦克朗
- 星期五 + 星期六(两日套票):2740 丹麦克朗
- 星期六 + 星期日(两日套票):3540 丹麦克朗
- 星期五 + 星期六 + 星期日(三日套票):4740 丹麦克朗
- 售票链接:https://www.ticketmaster.dk/artist/the-international-dota-2-championship-billetter/941884
皇家体育馆内的座位区域分为指定坐席和通用坐席,1楼和3楼为通用坐席,比赛总共三天,分别为星期五(09/13)、星期六(09/14)、星期日(09/15)
常见问题
一个人可以买几张门票?
答:并没有明文规定一个人可以买多少张门票,但是每一次的交易最多限购五张门票。
如何领取门票?
答:你在Ticketmaster上的账户购买好门票之后,会给你入场凭证,藉由这个凭证到现场换取纸质门票。
门票有问题要怎么办?
答:有任何票务相关疑虑,先联系 Ticketmaster 客服,在皇家体育馆现场也有设置票务点提供协助。
场馆可以随意进出吗?
答:可以,在离开场馆之前务必让人员扫描你的门票完成离场,下次进场时候再扫描一次门票,若没有扫描就会被禁止再次入场。
买好的门票能退票吗?
答:不可以,除非因故取消赛事。
可以转让/转售门票吗?
答:可以,透过 Ticketmaster 账户进行转移或出售,相关说明可以在 Ticketmaster 官网上查询。
猩红见证者的珍藏有机会掉落吗?
答:是的,有机会随机掉落,现场观众的胸牌和Steam账号绑定后就会在国际邀请赛每场比赛的第一滴血发生时就会有概率性掉落猩红见证者珍藏,每次胸牌绑定后的有效期为一天。
赛程表 (Schedule)
Time (UTC+8) | Stage | Match | Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 21:36 | Final | Team Liquid vs Gaimin Gladiators | 3:0 | ||||||
2024-09-15 16:19 | Playoff | Gaimin Gladiators vs Tundra Esports | 2:1 | ||||||
2024-09-15 00:15 | Playoff | Team Falcons vs Tundra Esports | 0:2 | ||||||
2024-09-14 21:31 | Playoff | Team Liquid vs Gaimin Gladiators | 2:0 | ||||||
2024-09-14 18:44 | Playoff | Tundra Esports vs Xtreme Gaming | 2:0 | ||||||
2024-09-14 16:11 | Playoff | Cloud9 vs Team Falcons | 0:2 | ||||||
2024-09-14 01:02 | Playoff | Tundra Esports vs Gaimin Gladiators | 0:2 | ||||||
2024-09-13 22:18 | Playoff | Team Liquid vs Cloud9 | 2:0 | ||||||
2024-09-13 19:17 | Playoff | Aurora Gaming vs Xtreme Gaming | 0:2 | ||||||
2024-09-13 16:32 | Playoff | BB Team vs Team Falcons | 0:2 | ||||||
2024-09-11 02:08 | BO3 | Xtreme Gaming vs Team Spirit | 2:1 | ||||||
2024-09-10 22:27 | BO3 | Aurora Gaming vs Heroic | 2:1 | ||||||
2024-09-10 20:10 | BO3 | Twam Spirit vs G2 x IG | 2:0 | ||||||
2024-09-10 16:02 | BO3 | Beastcoast vs Heroic | 1:2 | ||||||
2024-09-10 00:15 | BO3 | Team Falcons vs 1W Team | 2:0 | ||||||
2024-09-09 22:00 | BO3 | Nouns vs BB Team | 0:2 | ||||||
2024-09-09 19:48 | BO3 | 1W Team vs Team Zero | 2:0 | ||||||
2024-09-09 15:59 | BO3 | Talon vs BB Team | 1:2 | ||||||
2024-09-08 23:16 | BO3 | Nouns vs Gaimin Gladiators | 1:2 | ||||||
2024-09-08 20:20 | BO3 | Team Falcons vs Tundra Esports | 0:2 | ||||||
2024-09-08 18:01 | BO3 | Cloud9 vs Aurora Gaming | 2:0 | ||||||
2024-09-08 16:01 | BO3 | Xtreme Gaming vs Team Liquid | 0:2 | ||||||
2024-09-08 00:51 | BO3 | Gaimin Gladiators vs G2 x IG | 2:1 | ||||||
2024-09-07 22:08 | BO3 | Team Spirit vs Nouns | 0:2 | ||||||
2024-09-07 19:32 | BO3 | Tundra Esports vs Heroic | 2:0 | ||||||
2024-09-07 16:01 | BO3 | Team Falcons vs Beastcoast | 2:1 | ||||||
2024-09-07 00:36 | BO3 | Team Zero vs Aurora Gaming | 1:2 | ||||||
2024-09-06 22:18 | BO3 | Cloud9 vs 1W Team | 2:0 | ||||||
2024-09-06 18:41 | BO3 | Team Liquid vs BB Team | 2:1 | ||||||
2024-09-06 16:12 | BO3 | Xtreme Gaming vs Talon | 2:0 | ||||||
2024-09-06 01:07 | Group B | Tundra Esports vs G2 x IG | 2:0 | ||||||
2024-09-05 22:25 | Group C | Team Zero vs Team Falcons | 0:2 | ||||||
2024-09-05 21:04 | Group D | Team Liquid vs Team Spirit | 0:2 | ||||||
2024-09-05 20:49 | Group B | Talon vs Cloud9 | 0:2 | ||||||
2024-09-05 20:11 | Group B | G2 x IG vs Tundra Esports | 1:1 | ||||||
2024-09-05 18:27 | Group D | Beastcoast vs Aurora Gaming | 0:2 | ||||||
2024-09-05 18:25 | Group C | BB Team vs Team Falcons | 0:2 | ||||||
2024-09-05 18:06 | Group C | Nouns vs Team Zero | 1:1 | ||||||
2024-09-05 16:16 | Group A | Gaimin Gladiators vs Heroic | 1:1 | ||||||
2024-09-05 16:02 | Group B | Tundra Esports vs Cloud9 | 1:1 | ||||||
2024-09-05 16:00 | Group A | Xtreme Gaming vs 1W Team | 1:1 | ||||||
2024-09-05 01:27 | Group D | Team Liquid vs Beastcoast | 2:0 | ||||||
2024-09-05 01:27 | Group D | Team Spirit vs Aurora Gaming | 2:0 | ||||||
2024-09-05 01:23 | Group C | BB Team vs Team Zero | 0:2 | ||||||
2024-09-04 23:20 | Group A | Xtreme Gaming vs Gaimin Gladiators | 2:0 | ||||||
2024-09-04 23:08 | Group C | Nouns vs Team Falcons | 1:1 | ||||||
2024-09-04 22:54 | Group B | G2 x IG vs Talon | 2:0 | ||||||
2024-09-04 21:01 | Group D | Team Liquid vs Aurora Gaming | 2:0 | ||||||
2024-09-04 20:55 | Group A | 1W Team vs Heroic | 1:1 | ||||||
2024-09-04 20:44 | Group D | Team Spirit vs Beastcoast | 2:0 | ||||||
2024-09-04 18:44 | Group C | BB Team vs Nouns | 2:0 | ||||||
2024-09-04 18:39 | Group C | Team Zero vs Team Falcons | 1:1 | ||||||
2024-09-04 18:23 | Group B | G2 x IG vs Cloud9 | 0:2 | ||||||
2024-09-04 16:14 | Group B | Tundra Esports vs Talon | 1:1 | ||||||
2024-09-04 16:11 | Group A | Gaimin Gladiators vs 1W Team | 2:0 | ||||||
2024-09-04 16:10 | Group A | Xtreme Gaming vs HEROIC | 2:0 |
奖金池(Price Pool)
DOTA 2 TI13 奖金池目前总共为 $1,600,000 美元,奖金池排名细节如下表:
名次 |
奖金 |
战队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | $1,160,387 | Team Liquid | ||||
2nd | $361,014 | Gaimin Gladiators | ||||
3rd | $232,035 | Tundra Esports | ||||
4th | $154,690 | Team Falcons | ||||
5th-6th | $90,253 | Cloud9 | ||||
Xtreme Gaming | ||||||
7th-8th | $64,437 | BetBoom Team | ||||
Aurora Gaming | ||||||
9th-12th | $51,528 | Nouns | ||||
1W Team | ||||||
Heroic | ||||||
Team Spirit | ||||||
13th-16th | $38,725 | Talon Esports | ||||
Team Zero | ||||||
Beastcoast | ||||||
G2 x IG |
获参赛资格战队
Team | QUALIFICATION | REGION |
Team Spirit | Direct invite | Eastern Europe |
Xtreme Gaming | Direct invite | China |
Team Falcons | Direct invite | MENA |
Team Liquid | Direct invite | Western Europe |
Gaimin Gladiators | Direct invite | Western Europe |
BetBoom Team | Direct invite | Eastern Europe |
Entity | Regional qualifier winner | Western Europe |
Tundra Esports | Regional qualifier winner | Western Europe |
1win | Regional qualifier winner | Eastern Europe |
Team Zero | Regional qualifier winner | China |
G2 x iG | Regional qualifier winner | China |
Talon Esports | Regional qualifier winner | Southeast Asia |
Aurora | Regional qualifier winner | Southeast Asia |
nouns | Regional qualifier winner | North America |
Heroic | Regional qualifier winner | South America |
beastcoast | Regional qualifier winner | South America |
TI13赛制
外围赛(Qualifiers)
TI13 预选赛 是确定哪些队伍将晋级 2024 年 Dota 2 国际邀请赛主赛事的重要环节。预选赛分为多个区域,包括北美、南美、西欧、东欧、中国和东南亚。每个区域的顶级队伍将通过预选赛争夺进入 TI13 的资格。
关于 TI13 预选赛的关键点:
直接邀请:自 2017 年以来首次恢复直接邀请机制,TI13 将根据各队伍在全年比赛中的表现进行邀请。
开放预选赛:除了直接邀请外,开放预选赛允许任何队伍参赛,争取进入区域预选赛的机会。
区域预选赛:这些预选赛在六大主要区域举行,最终的优胜队伍将晋级 TI13 的小组赛阶段。
预选赛阶段是整个赛事的重要组成部分,因为它决定了哪些新兴队伍有机会挑战 Dota 2 电竞界的顶级强队。
小组赛(Group Stage)
小组赛阶段将于2024年9月4日在丹麦哥本哈根的皇家竞技场开始。小组赛将决定哪些队伍能够进入淘汰赛阶段,并最终角逐总冠军。小组赛的具体赛程、对阵情况和赛制安排会在赛事临近时公布。
这届比赛总奖金为160万美元,分为两大阶段。首先是小组赛和淘汰赛阶段,随后是“决赛阶段”,届时排名前八的队伍将争夺冠军头衔。值得注意的是,今年恢复了自2017年以来不再使用的直接邀请制,并且与公开预选赛结合,形成了一个全新的赛事体系。
附加赛(Play-offs Stage)
淘汰赛阶段将在丹麦哥本哈根的皇家竞技场举行,是整个赛事的关键部分。该阶段紧随小组赛之后,晋级的顶级队伍将进行双败淘汰赛,以争夺进入总决赛的资格。
在淘汰赛阶段,队伍将进行多场三局两胜的比赛,最终进入总决赛的队伍将进行五局三胜的对决,以决定冠军归属。对于这些队伍来说,奖金额巨大的比赛是至关重要的战场,竞争异常激烈。
决赛(Finals)
总决赛阶段将于2024年9月13日至15日在丹麦哥本哈根的皇家竞技场举行。在这个阶段,晋级的八支顶尖战队将争夺冠军头衔。与之前的赛制相比,今年的总决赛采用了回归经典的直接邀请制,直接邀请了六支顶级战队,而其他十支战队通过各地区的预选赛晋级。
在决赛阶段,比赛的强度达到顶峰,八支战队将在双败淘汰赛中角逐,直到决出最终的冠军。这些比赛将吸引全球DOTA 2爱好者的关注,成为整个电竞社区的焦点盛事。